南开大学2015年扬帆计划(即农村学生单独招生)核分工作已经结束,经我校招生工作领导小组集体研究,确定拟签约名单,现予以公示。
具体成绩可登陆教育部阳光高考平台报名系统查询。
纪检监察电话:022-23501551
项目:文科
姓名 | 性别 | 中学名称 | 省份 | 录取优惠分值 | 拟录取专业 |
适亚平 | 男 | 巍山县第二中学 | 云南 | 40 | 行政管理 |
肖维 | 男 | 安仁县第一中学 | 湖南 | 40 | 法学 |
胡婷 | 女 | 石门县第一中学 | 湖南 | 40 | 哲学类 |
魏湘荣 | 女 | 淮阳中学 | 河南 | 40 | 法学 |
蒋金 | 女 | 江苏省丹阳高级中学 | 江苏 | 26 | 社会学类 |
匡梦瑶 | 女 | 新宁一中 | 湖南 | 40 | 汉语言文学 |
邹希妍 | 女 | 河南省淮阳中学 | 河南 | 40 | 行政管理 |
王旭鹏 | 男 | 宁夏六盘山高级中学 | 宁夏 | 40 | 政治学类 |
覃海燕 | 女 | 永顺县第一中学 | 湖南 | 40 | 法学 |
游瑞芳 | 女 | 咸丰县第一中学 | 湖北 | 40 | 旅游管理 |
石升芬 | 女 | 会泽县茚旺高级中学 | 云南 | 40 | 社会学类 |
刘铁枫 | 女 | 兰西县第一中学校 | 黑龙江 | 40 | 旅游管理 |
朱悦悦 | 女 | 陈州高级中学 | 河南 | 40 | 法学 |
庞利梅 | 女 | 四川省巴中中学 | 四川 | 40 | 编辑出版学 |
向归 | 男 | 平江县第一中学 | 湖南 | 40 | 政治学类 |
潘娴 | 女 | 江苏省句容高级中学 | 江苏 | 26 | 编辑出版学 |
方礼畅 | 男 | 金寨县第一中学 | 安徽 | 40 | 法学 |
郑晓晨 | 男 | 甘肃省宁县第二中学 | 甘肃 | 40 | 法学 |
马烨 | 女 | 镇安县中学 | 陕西 | 40 | 法学 |
付珊珊 | 女 | 商水县第一高中 | 河南 | 40 | 社会学类 |
朱丽雪 | 女 | 缙云中学 | 浙江 | 43 | 图书情报与档案管理类 |
项目:理科
姓名 | 性别 | 中学名称 | 省份 | 录取优惠分值 | 拟录取专业 |
邵骞 | 男 | 宣威市第一中学 | 云南 | 40 | 环境工程 |
秦珊珊 | 女 | 西丰县高级中学 | 辽宁 | 40 | 临床医学 |
汤俊朝 | 男 | 会泽县茚旺高级中学 | 云南 | 40 | 电子信息类 |
上官鹏 | 男 | 福建省长汀县第一中学 | 福建 | 40 | 管理科学与工程类 |
瞿万里 | 男 | 利川市第一中学 | 湖北 | 40 | 生物科学类 |
李俊生 | 男 | 金寨县第一中学 | 安徽 | 40 | 化学类 |
李群群 | 女 | 单县第二中学 | 山东 | 40 | 应用心理学 |
毕争 | 男 | 凤庆县第一中学 | 云南 | 40 | 临床医学 |
于惠玲 | 女 | 江苏省阜宁中学 | 江苏 | 26 | 法学 |
单翠荣 | 女 | 安徽省利辛县第一中学 | 安徽 | 40 | 电子信息类 |
魏艳红 | 女 | 建始县第一中学 | 湖北 | 40 | 临床医学 |
聂宏轩 | 男 | 乌丹一中 | 内蒙古 | 40 | 环境工程 |
程津 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 河南 | 40 | 电子信息类 |
牛磊 | 男 | 陕西省白河县第一中学 | 陕西 | 40 | 计算机类 |
甘顺意 | 女 | 大理市大理第一中学 | 云南 | 40 | 旅游管理 |
黄炼 | 男 | 砚山县第一中学 | 云南 | 40 | 生物科学类 |
刘静 | 女 | 阳新县第一中学 | 湖北 | 40 | 环境科学 |
王冕 | 男 | 商南县高级中学 | 陕西 | 40 | 环境科学 |
王思瞳 | 女 | 周至中学 | 陕西 | 40 | 生物科学类 |
薛明明 | 男 | 阜阳市城郊中学 | 安徽 | 40 | 电子信息类 |
孙嘉伟 | 男 | 新邵县第一中学 | 湖南 | 40 | 生物科学类 |
南迪 | 女 | 巴林左旗林东蒙古族中学 | 内蒙古 | 40 | 临床医学 |
崔骁勇 | 男 | 宁强县天津高级中学 | 陕西 | 40 | 环境科学 |
李满库 | 男 | 东川明月中学 | 云南 | 40 | 电子信息类 |
唐署博 | 男 | 富平县迤山中学 | 陕西 | 40 | 生物科学类 |
郑旭超 | 男 | 河南省罗山高级中学 | 河南 | 40 | 临床医学 |
唐献淑 | 女 | 都安瑶族自治县高级中学 | 广西 | 40 | 电子信息类 |
叶淑娟 | 女 | 浙江省庆元中学 | 浙江 | 43 | 应用心理学 |
安建平 | 女 | 单县第一中学 | 山东 | 40 | 物理学类 |
赵喆 | 女 | 乌拉特前旗第一中学 | 内蒙古 | 40 | 临床医学 |
黄叶 | 女 | 都安瑶族自治县高级中学 | 广西 | 40 | 生物科学类 |
宋丽丽 | 女 | 沅陵县第一中学 | 湖南 | 40 | 临床医学 |
柯艳娟 | 女 | 望江县第二中学 | 安徽 | 40 | 计算机类 |
曹宇 | 男 | 望江县第二中学 | 安徽 | 40 | 生物科学类 |
金倍如 | 女 | 丹凤中学 | 陕西 | 40 | 计算机类 |
罗家雄 | 男 | 大理白族自治州民族中学 | 云南 | 40 | 电子信息类 |
王凯 | 男 | 西华县第一高级中学 | 河南 | 40 | 计算机类 |
冯晓 | 女 | 内黄县一中分校 | 河南 | 40 | 临床医学 |
张席斌 | 男 | 新蔡县第一高级中学 | 河南 | 40 | 药学 |
贺晨博 | 男 | 蒲城县尧山中学 | 陕西 | 40 | 电子信息类 |
张一灿 | 女 | 平舆县第二高级中学 | 河南 | 40 | 临床医学 |
曹春涛 | 男 | 西华县第三高级中学 | 河南 | 40 | 物理学类 |
吴璐璐 | 女 | 东阿县实验高中 | 山东 | 40 | 生物科学类 |
吕兴萍 | 女 | 武城县第二中学 | 山东 | 40 | 临床医学 |
张曦 | 女 | 当阳市第一高级中学 | 湖北 | 40 | 口腔医学 |
张晓敏 | 女 | 灵丘县第一中学校 | 山西 | 40 | 临床医学 |
王荣月 | 女 | 临清一中 | 山东 | 40 | 化学类 |
纪冬冬 | 男 | 河北省隆化县第一中学 | 河北 | 40 | 化学类 |
王承梁 | 男 | 利川市第一中学 | 湖北 | 40 | 临床医学 |
李嘉煜 | 女 | 中卫市第一中学 | 宁夏 | 40 | 化学类 |
潘静 | 女 | 福建省松溪第一中学 | 福建 | 40 | 药学 |
刘谋天 | 男 | 庄浪县第一中学 | 甘肃 | 40 | 计算机类 |
李虎 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 河南 | 40 | 计算机类 |
高嵩 | 男 | 高唐县第二中学 | 山东 | 40 | 化学类 |
杜鹏 | 男 | 沙湾县第一中学 | 新疆 | 40 | 计算机类 |
备注:部分省份高考总分不为750分的按照(该省份高考总分/750*优惠分值)四舍五入折算降分幅度。