南开大学2015年高水平艺术团招生阅卷、核分工作已经结束,经我校招生工作领导小组集体研究,划定一本线文化课分数线为:文科180分,理科190分;降20分优惠政策的文化课分数线为:文科190分,理科200分。根据我校高水平艺术团需要及文化课成绩、专业特长成绩确定拟签约名单,现予以公示,公示期为一周。
具体成绩可登陆(网址:http://zsb.nankai.edu.cn/ystcs/)查询。
纪检监察电话:022-23501551
项目:小提琴
姓名 | 性别 | 科类 | 省份 | 中学名称 | 报考项目 | 专业课成绩 | 文化课成绩 | 拟录取政策 |
胡嘉图 | 男 | 理科 | 浙江 | 宁波市镇海区龙赛中学 | 小提琴 | 92.6 | 193 | 一本线 |
王弼晟 | 男 | 理科 | 江西 | 江西师范大学附属中学 | 小提琴 | 91.8 | 210 | 20分 |
李奕青 | 女 | 文科 | 河南 | 郑州外国语学校 | 小提琴 | 91.8 | 206 | 20分 |
曹至诚 | 男 | 理科 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 小提琴 | 91 | 209 | 20分 |
李雪源 | 男 | 理科 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 小提琴 | 90 | 205 | 20分 |
张婧 | 女 | 文科 | 安徽 | 安徽省淮南市第二中学 | 小提琴 | 88.6 | 207 | 20分 |
李甲祎 | 女 | 理科 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 小提琴 | 87.6 | 212 | 20分 |
柏政含 | 男 | 理科 | 江苏 | 南京市第二十九中学 | 小提琴 | 86.2 | 206 | 20分 |
樊卓华 | 男 | 理科 | 天津 | 四中 | 小提琴 | 85 | 208 | 20分 |
张雪宁 | 女 | 理科 | 甘肃 | 甘肃省兰州第一中学 | 小提琴 | 84.6 | 219 | 20分 |
贺丽昆 | 女 | 文科 | 北京 | 北京市十一学校 | 小提琴 | 84.4 | 229 | 20分 |
沈虹序 | 女 | 文科 | 四川 | 成都树德中学(外国语校区) | 小提琴 | 83.2 | 191 | 20分 |
杜晨雨 | 男 | 理科 | 山东 | 邹城市第一中学 | 小提琴 | 82.2 | 201 | 20分 |
王贺 | 女 | 理科 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 小提琴 | 80.2 | 222 | 20分 |
郭沛然 | 男 | 理科 | 山东 | 山东省实验中学 | 小提琴 | 76.6 | 248 | 20分 |
小提琴专业合格线:一本线专业合格线为92.6分,20分专业合格线为76.6分。
项目:中提琴
姓名 | 性别 | 科类 | 省份 | 中学名称 | 报考项目 | 专业课成绩 | 文化课成绩 | 拟录取政策 |
吴尚泽 | 男 | 理科 | 吉林 | 吉林大学附属实验学校 | 中提琴 | 91 | 215 | 一本线 |
张雅婷 | 女 | 理科 | 辽宁 | 大连市金州高级中学 | 中提琴 | 85.2 | 219 | 20分 |
高丽馨 | 女 | 理科 | 山西 | 太原市第五中学校 | 中提琴 | 81.8 | 214 | 20分 |
范可欣 | 女 | 文科 | 河南 | 郑州外国语学校 | 中提琴 | 73 | 192 | 20分 |
中提琴专业合格线:一本线专业合格线为91分,20分专业合格线为73分。
项目:大提琴
姓名 | 性别 | 科类 | 省份 | 中学名称 | 报考项目 | 专业课成绩 | 文化课成绩 | 拟录取政策 |
杨子佳 | 女 | 文科 | 天津 | 天津市南开中学 | 大提琴 | 84.6 | 195 | 20分 |
王笑语 | 女 | 文科 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 大提琴 | 79.6 | 190 | 20分 |
大提琴专业合格线:20分专业合格线为79.6分。
项目:低音提琴
姓名 | 性别 | 科类 | 省份 | 中学名称 | 报考项目 | 专业课成绩 | 文化课成绩 | 拟录取政策 |
詹秋怡 | 女 | 文科 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 低音提琴 | 89.6 | 226 | 20分 |
张天方 | 女 | 文科 | 北京 | 北京市立新学校 | 低音提琴 | 85.4 | 211 | 20分 |
低音提琴专业合格线:20分专业合格线为85.4分。
项目:男高音
姓名 | 性别 | 科类 | 省份 | 中学名称 | 报考项目 | 专业课成绩 | 文化课成绩 | 拟录取政策 |
宋知非 | 男 | 理科 | 辽宁 | 东北育才学校 | 男高音 | 88.45 | 201 | 一本线 |
王志赢 | 男 | 理科 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学 | 男高音 | 85.3 | 216 | 一本线 |
郭允航 | 男 | 理科 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 男高音 | 84.8 | 195 | 一本线 |
陈锐 | 男 | 理科 | 山东 | 山东省淄博第六中学 | 男高音 | 84.1 | 203 | 一本线 |
孙延武 | 男 | 理科 | 山东 | 邹城市第一中学 | 男高音 | 83.25 | 229 | 20分 |
王天成 | 男 | 理科 | 辽宁 | 辽宁省高级中学 | 男高音 | 82.15 | 218 | 20分 |
孟继轲 | 男 | 文科 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 男高音 | 81.9 | 215 | 20分 |
田韵 | 男 | 理科 | 重庆 | 重庆市第八中学 | 男高音 | 81.8 | 210 | 20分 |
许涵宇 | 男 | 理科 | 山东 | 山东省烟台第一中学 | 男高音 | 81.15 | 240 | 20分 |
白昊旸 | 男 | 理科 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 男高音 | 80.65 | 232 | 20分 |
张书源 | 男 | 理科 | 辽宁 | 辽宁省鞍山市第一中学 | 男高音 | 80.35 | 217 | 20分 |
韩智同 | 男 | 理科 | 天津 | 天津市南开中学 | 男高音 | 79.75 | 205 | 20分 |
徐薪植 | 男 | 文科 | 辽宁 | 辽河油田第一高级中学 | 男高音 | 76.3 | 220 | 20分 |
戚家铭 | 男 | 理科 | 山东 | 山东省烟台第二中学 | 男高音 | 71.8 | 229 | 20分 |
孙翌超 | 男 | 理科 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 男高音 | 68.05 | 234 | 20分 |
男高音专业合格线:一本线专业合格线为84.1分,20分专业合格线为68.05分。
项目:男中音
姓名 | 性别 | 科类 | 省份 | 中学名称 | 报考项目 | 专业课成绩 | 文化课成绩 | 拟录取政策 |
刘惟 | 男 | 理科 | 天津 | 天津市南开中学 | 男中音 | 84.5 | 202 | 20分 |
郑天一 | 男 | 理科 | 辽宁 | 辽宁省鞍山市第一中学 | 男中音 | 81.4 | 209 | 20分 |
男中音专业合格线:20分专业合格线为81.4分。
项目:女高音
姓名 | 性别 | 科类 | 省份 | 中学名称 | 报考项目 | 专业课成绩 | 文化课成绩 | 拟录取政策 |
葛莹泽 | 女 | 文科 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 女高音 | 97.25 | 219 | 一本线 |
靳蕾 | 女 | 文科 | 山西 | 山西省实验中学 | 女高音 | 96.56 | 189 | 一本线 |
马劭加 | 女 | 文科 | 北京 | 北京师范大学第二附属中学 | 女高音 | 94.3 | 227 | 一本线 |
王一鸣 | 女 | 理科 | 辽宁 | 辽阳石油化纤公司高级中学 | 女高音 | 91.65 | 209 | 一本线 |
王晓飞 | 女 | 理科 | 河南 | 河南师范大学附属中学金龙学校 | 女高音 | 88.9 | 216 | 20分 |
艾兰如 | 女 | 文科 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 女高音 | 87.85 | 223 | 20分 |
王思佳 | 女 | 文科 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 女高音 | 87.75 | 214 | 20分 |
于小涵 | 女 | 文科 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 女高音 | 87.1 | 217 | 20分 |
于佳彤 | 女 | 文科 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 女高音 | 86.25 | 205 | 20分 |
涂名蔚 | 女 | 理科 | 广东 | 广东实验中学 | 女高音 | 85.85 | 202 | 20分 |
马维彤 | 女 | 理科 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 | 女高音 | 85.4 | 202 | 20分 |
赵芮萱 | 女 | 理科 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 女高音 | 83.6 | 207 | 20分 |
沈雪祺 | 女 | 理科 | 广东 | 深圳市高级中学 | 女高音 | 82.82 | 225 | 20分 |
李春宇 | 女 | 理科 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 女高音 | 80.35 | 209 | 20分 |
张玲 | 女 | 理科 | 山西 | 太原市成成中学 | 女高音 | 80.2 | 203 | 20分 |
张嘉茜 | 女 | 理科 | 山西 | 山西省实验中学 | 女高音 | 78.35 | 205 | 20分 |
王瑞莹 | 女 | 文科 | 天津 | 天津市第一百中学 | 女高音 | 77.95 | 218 | 20分 |
孙紫凡 | 女 | 文科 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 女高音 | 77.6 | 224 | 20分 |
刘晓媛 | 女 | 文科 | 天津 | 天津市第七中学 | 女高音 | 76.87 | 201 | 20分 |
聂妍明 | 女 | 文科 | 河南 | 洛阳市东方高级中学 | 女高音 | 76.2 | 192 | 20分 |
赵音泽 | 女 | 文科 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 女高音 | 76.2 | 224 | 20分 |
女高音专业合格线:一本线专业合格线为91.65分,20分专业合格线为76.2分。
项目:女中音
姓名 | 性别 | 科类 | 省份 | 中学名称 | 报考项目 | 专业课成绩 | 文化课成绩 | 拟录取政策 |
焦鑫雨 | 女 | 文科 | 辽宁 | 东北育才双语学校 | 女中音 | 84.79 | 217 | 20分 |
谷杉洋 | 女 | 理科 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 女中音 | 84.25 | 237 | 20分 |
女中音专业合格线:20分专业合格线为84.25分。
项目:通俗
姓名 | 性别 | 科类 | 省份 | 中学名称 | 报考项目 | 专业课成绩 | 文化课成绩 | 拟录取政策 |
张嘉玲 | 女 | 理科 | 天津 | 天津市实验中学 | 通俗 | 88.5 | 201 | 20分 |
钱德怡 | 女 | 理科 | 广东 | 广州市第二中学 | 通俗 | 87 | 216 | 20分 |
赵建一 | 男 | 理科 | 山东 | 聊城一中 | 通俗 | 75.35 | 224 | 20分 |
通俗专业合格线:通俗女20分专业合格线为87分,通俗男20分专业合格线为75.35分。