姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 省份 | 院校名称 | 测试成绩 | 测试合格标准 | 报考项目 | 拟录专业 | 录取优惠分值 | 备注 | 是否农村专项 |
王子月 | 女 | 营口开发区第一高级中学 | 辽宁 | 南开大学 | 239.88 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
于跃 | 女 | 大连市第八中学 | 辽宁 | 南开大学 | 236.52 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
季蕴慈 | 女 | 南开中学 | 天津 | 南开大学 | 232.32 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
宁婉彤 | 女 | 本溪市高级中学 | 辽宁 | 南开大学 | 231.48 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
徐佳怡 | 女 | 杭州学军中学 | 浙江 | 南开大学 | 230.40 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
杨惠越 | 女 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | 南开大学 | 229.68 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
吴盈锐 | 女 | 山东省莱芜市第一中学 | 山东 | 南开大学 | 228.84 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
赵起明 | 男 | 盘锦市高级中学 | 辽宁 | 南开大学 | 228.48 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
郭娅萌 | 女 | 河南省平顶山市第一中学 | 河南 | 南开大学 | 228.00 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
季可晗 | 女 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | 南开大学 | 227.76 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
张涵 | 女 | 河北省保定市一中 | 河北 | 南开大学 | 226.56 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
苏悦 | 女 | 辽宁省大连市第二十四中学 | 辽宁 | 南开大学 | 226.08 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
郑雨奇 | 女 | 浙江省富阳中学 | 浙江 | 南开大学 | 226.08 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
盛嘉程 | 女 | 浙江省长兴中学 | 浙江 | 南开大学 | 226.08 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
王亦鸣 | 女 | 本溪市高级中学 | 辽宁 | 南开大学 | 225.84 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
李依菲 | 女 | 天津市耀华中学 | 天津 | 南开大学 | 225.48 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
奚新杰 | 男 | 邢台市一中 | 河北 | 南开大学 | 225.36 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
赵绍伊 | 女 | 吉林毓文中学 | 吉林 | 南开大学 | 225.24 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
王艺颖 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 南开大学 | 224.76 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
于晓 | 男 | 郑州市第十一中学 | 河南 | 南开大学 | 224.64 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
杨子江 | 男 | 滕州市第一中学 | 山东 | 南开大学 | 224.28 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
朱家仪 | 女 | 保定市第一中学 | 河北 | 南开大学 | 224.16 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
王子超 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 南开大学 | 224.04 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
周苗艺 | 女 | 保定市第一中学 | 河北 | 南开大学 | 223.80 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
杜秋雨 | 女 | 海淀区精华培训学校 | 北京 | 南开大学 | 222.84 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
黄瀚伦 | 男 | 南京市中华中学 | 江苏 | 南开大学 | 222.60 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B13 | 达到我校在当地最低录取分数线可加3分选专业 | |
李汶真 | 男 | 本溪市高级中学 | 辽宁 | 南开大学 | 222.12 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
杨罡 | 男 | 辽宁省本溪市高级中学 | 辽宁 | 南开大学 | 221.76 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
尚双鹤 | 男 | 河北省秦皇岛市第一中学 | 河北 | 南开大学 | 221.64 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
时杨 | 女 | 石家庄市第一中学 | 河北 | 南开大学 | 221.52 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
汤轶兰 | 女 | 麓山国际实验学校 | 湖南 | 南开大学 | 221.28 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
刘一博 | 女 | 黑龙江省大庆实验中学 | 黑龙江 | 南开大学 | 221.28 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
索依菲 | 女 | 包头市第四中学 | 内蒙古 | 南开大学 | 220.92 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
王思阳 | 男 | 郑州市第47中学 | 河南 | 南开大学 | 220.68 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
龙艺 | 女 | 重庆市第二十九中学校 | 重庆 | 南开大学 | 220.44 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
李欣 | 女 | 黑龙江省哈尔滨市第九中学 | 黑龙江 | 南开大学 | 219.96 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
李昊洋 | 男 | 辽宁省实验中学 | 辽宁 | 南开大学 | 219.96 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
赵泽堃 | 男 | 郑州外国语学校 | 河南 | 南开大学 | 219.48 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
王度州 | 男 | 河南省孟津县第一高级中学(北京大学孟津附属实验学校) | 河南 | 南开大学 | 219.12 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
张昶 | 女 | 天津市津南区咸水沽第一中学 | 天津 | 南开大学 | 218.88 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
陈天舒 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 南开大学 | 218.76 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
张京 | 女 | 河北省南宫中学 | 河北 | 南开大学 | 218.64 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
杨子倩 | 女 | 河北昌黎第一中学 | 河北 | 南开大学 | 218.04 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
张龙飞 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 河南 | 南开大学 | 218.04 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
孙铭辰 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 黑龙江 | 南开大学 | 217.56 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
邬竺耘 | 女 | 黑龙江省大庆实验中学 | 黑龙江 | 南开大学 | 217.20 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
焦宁然 | 女 | 昆明市第一中学 | 云南 | 南开大学 | 217.08 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
商宝月 | 女 | 本溪高级中学 | 辽宁 | 南开大学 | 217.08 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
谢映楠 | 女 | 桂林十八中 | 广西 | 南开大学 | 217.08 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
陈子秋 | 女 | 河南省信阳高级中学 | 河南 | 南开大学 | 216.96 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
胡晓晓 | 女 | 河北正定中学 | 河北 | 南开大学 | 216.84 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
祁俊凯 | 男 | 天津市武清区杨村第一中学 | 天津 | 南开大学 | 216.72 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
曾严红 | 女 | 福建省漳州第一中学 | 福建 | 南开大学 | 216.48 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
彭稷 | 男 | 四川省成都市石室天府中学 | 四川 | 南开大学 | 216.24 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
刘益佳 | 女 | 成都市实验外国语学校 | 四川 | 南开大学 | 214.80 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
刘子萌 | 女 | 河北省邯郸市丛台实验学校 | 河北 | 南开大学 | 214.44 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
齐宗仁 | 男 | 嘉裕关市酒钢三中 | 甘肃 | 南开大学 | 213.84 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
金子涵 | 女 | 甘肃省兰州市第一中学 | 甘肃 | 南开大学 | 213.60 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
郭雁泽 | 男 | 安徽省萧县中学 | 安徽 | 南开大学 | 213.24 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
白雪 | 女 | 乌鲁木齐八一中学 | 新疆 | 南开大学 | 212.40 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
于露 | 女 | 四川省成都市树德中学 | 四川 | 南开大学 | 211.92 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
汪琨 | 男 | 安徽省安庆市第一中学 | 安徽 | 南开大学 | 211.68 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
李冠锐 | 男 | 山西省平遥中学 | 山西 | 南开大学 | 200 | 126 | 农村专项 | 文科类 | B40 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | 农村专项 |
孙博宇 | 男 | 天津二十中学 | 天津 | 南开大学 | 211.56 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
鲁晨清 | 女 | 陕西省西安中学 | 陕西 | 南开大学 | 211.08 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
马芊 | 女 | 新疆乌鲁木齐八一中学 | 新疆 | 南开大学 | 207.24 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
刘信钰 | 男 | 浙江省温岭中学 | 浙江 | 南开大学 | 206.88 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
秦晋媛 | 女 | 西安交通大学附属中学 | 陕西 | 南开大学 | 206.76 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
邹雨奇 | 男 | 四川省罗江中学校 | 四川 | 南开大学 | 205.44 | 205.00 | 普通自主 | 文科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
陈施威 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 浙江 | 南开大学 | 252.12 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
周欧阳 | 男 | 安徽省淮北市第一中学 | 安徽 | 南开大学 | 249.12 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
李永凯 | 男 | 山东省实验中学 | 山东 | 南开大学 | 249.00 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
姚志博 | 男 | 天津市耀华中学 | 天津 | 南开大学 | 247.32 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
杨笑吟 | 女 | 合肥市第八中学 | 安徽 | 南开大学 | 245.64 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
穆宛岑 | 女 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | 南开大学 | 241.92 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
程骞 | 男 | 山东省莱州市第一中学 | 山东 | 南开大学 | 241.44 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
王恒立 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 南开大学 | 241.20 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
习一凡 | 女 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 南开大学 | 240.24 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
张驷庆 | 男 | 邯郸市第一中学 | 河北 | 南开大学 | 239.64 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
王继寅 | 男 | 邢台市第一中学 | 河北 | 南开大学 | 239.52 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
郑冰秋 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 四川 | 南开大学 | 239.40 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
李毅 | 男 | 保定市第一中学 | 河北 | 南开大学 | 237.96 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
潘慰 | 女 | 安徽省安庆市第一中学 | 安徽 | 南开大学 | 236.52 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
李宜楠 | 女 | 唐山市第一中学 | 河北 | 南开大学 | 236.52 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
安嘉伟 | 男 | 河北省张家口市第一中学 | 河北 | 南开大学 | 236.40 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
郝子墨 | 男 | 邯郸市第四中学 | 河北 | 南开大学 | 236.16 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
王宇凡 | 男 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 南开大学 | 235.56 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
戴容文 | 女 | 浙江省慈溪中学 | 浙江 | 南开大学 | 235.44 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
刘嘉欣 | 女 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | 南开大学 | 235.44 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
邱枫 | 女 | 湖北省黄石二中 | 湖北 | 南开大学 | 235.44 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
卢文涵 | 女 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | 南开大学 | 234.60 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
李云云 | 女 | 河北定州中学 | 河北 | 南开大学 | 234.60 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
蔡茹鋆 | 女 | 湖北省襄阳四中 | 湖北 | 南开大学 | 234.36 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
卢垚松 | 男 | 衡水市滏阳中学 | 河北 | 南开大学 | 233.88 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
温旭东 | 男 | 齐齐哈尔市实验中学 | 黑龙江 | 南开大学 | 233.52 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
魏传顺 | 男 | 聊城市第一中学 | 山东 | 南开大学 | 233.40 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
刘晨昕 | 男 | 江西省景德镇第一中学 | 江西 | 南开大学 | 233.28 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
尹悦 | 女 | 山东省日照第一中学 | 山东 | 南开大学 | 233.16 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
崔兆秋 | 男 | 郑州外国语学校 | 河南 | 南开大学 | 233.16 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
杨依林 | 女 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | 南开大学 | 232.56 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
曹思翀 | 男 | 山西省实验中学 | 山西 | 南开大学 | 232.56 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
吴博 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 南开大学 | 232.08 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
欧阳雨微 | 女 | 湖北省荆州中学 | 湖北 | 南开大学 | 230.88 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
赵祺 | 男 | 太原五中 | 山西 | 南开大学 | 230.88 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
周媛 | 女 | 北京师范大学第二附属中学 | 北京 | 南开大学 | 230.76 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
陈月圆 | 女 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 | 南开大学 | 230.64 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
焦洋 | 女 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 南开大学 | 230.64 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
王逸欣 | 女 | 铜陵市第一中学 | 安徽 | 南开大学 | 230.16 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
张佳宁 | 男 | 乌鲁木齐市一中 | 新疆 | 南开大学 | 229.92 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
王迅 | 女 | 大连市育明高级中学 | 辽宁 | 南开大学 | 229.80 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
付钰 | 女 | 河南省安阳市第一中学 | 河南 | 南开大学 | 229.80 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
袁俊豪 | 男 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | 南开大学 | 229.68 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
董思彤 | 女 | 辽宁省丹东市第二高级中学 | 辽宁 | 南开大学 | 229.44 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
徐逸楠 | 女 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | 南开大学 | 229.44 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
马帅 | 男 | 苏州外国语学校 | 江苏 | 南开大学 | 229.32 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B13 | 达到我校在当地最低录取分数线可加3分选专业 | |
吴云霓 | 女 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 湖北 | 南开大学 | 229.20 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
谢巍 | 男 | 大连市育明高级中学 | 辽宁 | 南开大学 | 229.20 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
刘翼 | 男 | 东北育才学校 | 辽宁 | 南开大学 | 229.20 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
冯舒君 | 女 | 四川省南充高级中学 | 四川 | 南开大学 | 229.20 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
李瑞平 | 男 | 山东省北镇中学 | 山东 | 南开大学 | 229.08 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
廖扬捷 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 福建 | 南开大学 | 228.96 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
贾育泽 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 江苏 | 南开大学 | 228.96 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B13 | 达到我校在当地最低录取分数线可加3分选专业 | |
任溥瑞 | 男 | 山西大学附属中学 | 山西 | 南开大学 | 228.84 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
俞卓婷 | 女 | 浙江省慈溪中学 | 浙江 | 南开大学 | 228.84 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
赵宇枫 | 男 | 武汉市第三中学 | 湖北 | 南开大学 | 228.60 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
李浩宇 | 男 | 山东省临沭第一中学 | 山东 | 南开大学 | 228.48 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
周雨生 | 男 | 武清区河西务中学 | 天津 | 南开大学 | 228.48 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
谭知雨 | 男 | 湖南省株洲市第二中学 | 湖南 | 南开大学 | 228.48 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
王晁罕 | 男 | 邯郸市第一中学 | 河北 | 南开大学 | 228.48 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
柯海波 | 男 | 湖北省黄石市第二中学 | 湖北 | 南开大学 | 228.48 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
朱子坤 | 男 | 河北唐山市第一中学 | 河北 | 南开大学 | 228.48 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
姚胤 | 男 | 武钢三中 | 湖北 | 南开大学 | 228.36 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
周昕曈 | 女 | 湖北省武穴中学 | 湖北 | 南开大学 | 228.12 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
叶靖雄 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 南开大学 | 228.12 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
蒋元昊 | 男 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 南开大学 | 227.88 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
杨瑷丹 | 女 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 南开大学 | 227.88 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
郝奇 | 男 | 天津耀华中学 | 天津 | 南开大学 | 227.76 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
曹嫣然 | 女 | 山东省博兴县第一中学 | 山东 | 南开大学 | 227.76 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
沈子沛 | 男 | 湖北省武汉市武钢三中 | 湖北 | 南开大学 | 227.76 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
董文哲 | 女 | 河北省唐山市第一中学 | 河北 | 南开大学 | 227.64 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
丁天遥 | 男 | 通化钢铁集团有限责任公司第一中学 | 吉林 | 南开大学 | 227.52 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
吴尚 | 女 | 天津市实验中学 | 天津 | 南开大学 | 227.40 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
章驰 | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北 | 南开大学 | 227.28 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
陈雨佳 | 女 | 东北育才学校 | 辽宁 | 南开大学 | 227.28 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
王梓璎 | 女 | 河北省石家庄市第一中学 | 河北 | 南开大学 | 227.16 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
陈韵 | 女 | 湖南省衡阳市第八中学 | 湖南 | 南开大学 | 227.04 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
肖嘉欣 | 女 | 山西省实验中学 | 山西 | 南开大学 | 227.04 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
吴雅婕 | 女 | 邢台市第一中学 | 河北 | 南开大学 | 226.80 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
来舒楠 | 女 | 河北省邯郸市第一中学 | 河北 | 南开大学 | 226.80 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
赵玉珂 | 女 | 北京大学附属中学 | 北京 | 南开大学 | 226.68 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
贾玉书 | 男 | 大连市育明高中 | 辽宁 | 南开大学 | 226.68 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
王屾 | 男 | 安徽省淮北市第一中学 | 安徽 | 南开大学 | 226.56 | 211.00 | 普通自主 | 理科类 | B20 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 | |
